ユーザー定義書式設定
日付
| 種類 | 入力値 | 表示させたい形式 | 設定する書式 |
| 西暦 | 2001/2/22 | 2001/2/22 | yyyy/m/d |
| 2001/2/22 | 2001/02/22 | yyyy/mm/dd | |
| 2001/2/22 | 01/2/22 | yy/m/d | |
| 2001/2/22 | 2001/2/22/Thursday | yyyy/m/d/dddd | |
| 2001/2/22 | 2001/February/22(Thu) | yyyy/mmmm/d(ddd) | |
| 2001/2/22 | 2001年2月22日 | yyyy"年"m"月"d"日" | |
| 和暦 | 2001/2/22 | 平成13年2月22日 | ggge"年"m"月"d"日" |
| 2001/2/22 | 平成13年02月22日 | ggge"年"mm"月"dd"日" | |
| 2001/2/22 | 平成13年02月22日木曜日 | ggge"年"mm"月"dd"日"aaaa | |
| 2001/2/22 | H13/2/22 | ge/m/d | |
| 2001/2/22 | H13/2/22/木 | ge/m/d/aaa | |
| 2001/2/22 | 13ねん2つき22にちでっせ | E"ねん"m"つき"dd"にちでっせ" |
yyyyは西暦4桁の表示yyは2桁の表示
mは月の表示mmは強制的に2桁表示になる
dは日の表示ddは強制的に2桁表示になる
mmmmは月の英語表記mmmは3文字の省略
gggeは和暦の表示geでアルファベットの元号表示になる
()や.や/などの記号以外を使いたいときは直接入力する。
通常はそのまま続けて入力すれば自動的に認識されるがうまくいかないときは""で囲ってやる。
ddddは曜日の英語表記。aaaaは曜日の和暦表示。dddとaaaは省略表記となる。
数値
| 入力数値 | 書式 | 結果 | 表示させたい形式 |
| 10.55 | 0 | 11 | 小数点以下非表示(四捨五入) |
| -10.55 | 0 | -11 | 〃 |
| 10.55 | 0.0 | 10.6 | 小数点1桁表示(四捨五入) |
| -10.55 | 0.0 | -10.6 | 〃 |
| 1000000 | #,##0 | 1,000,000 | 3桁区切りカンマ(0表示) |
| 0 | #,##0 | 0 | 〃 |
| 1000000 | #,### | 1,000,000 | 3桁区切りカンマ(0非表示) |
| 0 | #,### | 〃 | |
| 1000000 | #,###, | 1,000 | 3桁区切りカンマ(単位千) |
| 1000000 | #,###,, | 1 | 3桁区切りカンマ(単位百万) |
| 123 | 00000 | 00123 | 強制的に5桁 |
| 10000 | 円# | 円10000 | 頭にマークをつける |
#は任意の数字をあらわす。0は値がなければ0を表示、あれば値を優先する。
カンマ(,)は3桁区切りコンマ(.)は小数点をさす。
0を桁数分並べると、並べた桁数よりすくない桁数の数値が入力された時、頭に0を加えて強制的に0を並べたのと同じ桁数表示になる
特定の文字列
| 入力数値 | 書式 | 結果 |
| 小泉 | @様 | 小泉様 |
| 1001 | 会員番号@ | 会員番号1001 |
表示したい文字列の前後に@を入れる
文字も数値もどちらでも入力可能